EL PALAMĶS CONTRA ELS ALTRES EQUIPS
| Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PPP | ||
| 1 | Balaguer | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3,00 |
| 2 | Amposta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2,00 |
| 3 | Banyoles | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2,00 |
| 4 | Cornellā | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2,00 |
| 5 | Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2,00 |
| 6 | P. Mafumet | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,50 |
| 7 | Matarķ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,50 |
| 8 | Manlleu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,50 |
| 9 | Vilanova | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1,50 |
| 10 | Rapitenca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,50 |
| 11 | Premiā | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,50 |
| 12 | Reus | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0,50 |
| 13 | Espanyol B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0,50 |
| 14 | M. Vilajuīga | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0,50 |
| 15 | Prat | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0,50 |
| 16 | Blanes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0,00 |
| 17 | Santboiā | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0,00 |
| 18 | Cassā | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0,00 |
| 19 | L'Hospitalet | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 46 | 67 | -21 | ||
|
GOAL-AVERAGE |
|||
| FAVORABLE | EMPATAT | DESFAVORABLE | |
| Cornellā | Manlleu | Rapitenca | |
| Matarķ | Reus | ||
| Pobla de Mafumet | Espanyol B | ||
| Amposta | Premiā | ||
| Europa | Cassā | ||
| Balaguer | Blanes | ||
| Banyoles | Santboiā | ||
| L'Hospitalet | |||
| M. Vilajuīga | |||
| Vilanova | |||
| Prat | |||