
|
P O R T E R S |
||
|
|
Nom complet: Joan Bayona Gallardo | |
| Nom esportiu: Bayona | ||
| Dorsal: 1 | ||
| Temp./Procedència: 8 (Palafrugell) | ||
| Data de naixement: 16/09/79 | ||
|
|
Nom complet: Mario Márquez Molina | |
| Nom esportiu: Mario | ||
| Dorsal: 13 | ||
| Temp./Procedència: 1 (Cristinenc) | ||
| Data de naixement: 31/10/85 | ||
|
D E F E N S E S |
||
|
|
Nom complet: Eduard Subirana Rabell | |
| Nom esportiu: Subi | ||
| Dorsal: 22 | ||
| Temp./Procedència: 2 (Cassà) | ||
| Data de naixement: 07/02/90 | ||
|
|
Nom complet: Elías Martí Coderch | |
| Nom esportiu: Elíes | ||
| Dorsal: 2 | ||
| Temp./Procedència: 2 (Guíxols) | ||
| Data de naixement: 28/06/77 | ||
|
|
Nom complet: Narcís Pèlach Nadal | |
| Nom esportiu: Chicho | ||
| Dorsal: 5 | ||
| Temp./Procedència: 1 (Manlleu) | ||
| Data de naixement: 05/09/88 | ||
|
|
Nom complet: Xavier Giró Pont | |
| Nom esportiu: Giró | ||
| Dorsal: 19 | ||
| Temp./Procedència: 1 (Llagostera) | ||
| Data de naixement: 15/06/83 | ||
|
|
Nom complet: Narcís Barrera Vilert | |
| Nom esportiu: Narcís | ||
| Dorsal: 21 | ||
| Temp./Procedència: 1 (Europa) | ||
| Data de naixement: 28/10/88 | ||
|
|
Nom complet: Jordi Cabratosa Casellas | |
| Nom esportiu: Cabratosa | ||
| Dorsal: 3 | ||
| Temp./Procedència: 1 (Granollers) | ||
| Data de naixement: 30/01/86 | ||
|
|
Nom complet: David Cano Cruz | |
| Nom esportiu: Cano | ||
| Dorsal: 15 | ||
| Temp./Procedència: 1 (Cornellà juv.) | ||
| Data de naixement: 31/07/92 | ||
|
|
Nom complet: Bernat Sàbat Monge | |
| Nom esportiu: Berni | ||
| Dorsal: 16 | ||
| Temp./Procedència: 1 (FE Palamós) | ||
| Data de naixement: 28/01/91 | ||
| M I G C A M P I S T E S | ||
|
|
||
|
|
||
| Nom complet: Joel Múrcia Salmerón | ||
| Nom esportiu: Múrcia | ||
| Dorsal: 6 | ||
| Temp./Procedència: 3 (Cassà) | ||
| Data de naixement: 15/04/88 | ||
|
|
Nom complet: David Cornellà Sais | |
| Nom esportiu: Cornellà | ||
| Dorsal: 8 | ||
| Temp./Procedència: 3 (Banyoles) | ||
| Data de naixement: 29/05/86 | ||
|
|
Nom complet: Marc Vila Balmaña | |
| Nom esportiu: Marc Vila | ||
| Dorsal: 7 | ||
| Temp./Procedència: 3 (Cassà) | ||
| Data de naixement: 14/12/88 | ||
|
|
||
| Nom complet: Ricard Mercader Frigola | ||
| Nom esportiu: Ritxi | ||
| Dorsal: 11 | ||
| Temp./Procedència: 2 (Cassà) | ||
| Data de naixement: 09/07/90 | ||
|
|
||
| Nom complet: Pau Gusó Castro | ||
| Nom esportiu: Gusó | ||
| Dorsal: 4 | ||
| Temp./Procedència: 1 (Farners) | ||
| Data de naixement: 20/06/86 | ||
|
|
Nom complet: Sergio Romero Moreno | |
| Nom esportiu: Sergi Romero | ||
| Dorsal: 18 | ||
| Temp./Procedència: 1 (Guíxols) | ||
| Data de naixement: 28/05/90 | ||
| D A V A N T E R S | ||
|
|
||
| Nom complet: Jaume Duran Nierga | ||
| Nom esportiu: Jaume Duran | ||
| Dorsal: 10 | ||
| Temp./Procedència: 3 (Girona) | ||
| Data de naixement: 26/03/84 | ||
|
|
||
| Nom complet: Adrià Quintanilla Guasch | ||
| Nom esportiu: Quintanilla | ||
| Dorsal: 20 | ||
| Temp./Procedència: 3 (FE Palamós) | ||
| Data de naixement: 07/09/91 | ||
|
|
||
| Nom complet: Francesc Guitart Sabater | ||
| Nom esportiu: Guitart | ||
| Dorsal: 9 | ||
| Temp./Procedència: 1 (Llagostera) | ||
| Data de naixement: 27/05/87 | ||
|
|
||
| Nom complet: Xavier Revert Peris | ||
| Nom esportiu: Javi Revert | ||
| Dorsal: 14 | ||
| Temp./Procedència: 1 (Llagostera) | ||
| Data de naixement: 12/06/87 | ||
|
|
||
| Nom complet: Òscar Almendros Burruecos | ||
| Nom esportiu: Almendros | ||
| Dorsal: 12 | ||
| Temp./Procedència: 1 (Vic) | ||
| Data de naixement: 07/07/84 | ||
|
|
Entrenador: Eduardo Vílchez Ortiz |
![]() |
Segon entrenador: Alfons García Fernández |
![]() |
Metge: Ramon Valls García |
|
|
Fisioterapeuta: Beatriz Orden Anglada |
![]() |
Encarregat de material: Aziz Badji |
|
|
Delegat: Josep Fàbrega Ruiz |
![]() |
Delegat: Antón Suñer Agüera |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Última actualització: 06/02/2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Min: Minuts PT: Partits titular PS: Partits suplent Part: Participacions |