TEMPORADA 2010/11

    TOTAL   CASA   FORA
    Pts PJ PG PE PP GF GC DIF PPP   Pts PJ PG PE PP GF GC Dif PPP   Pts PJ PG PE PP GF GC Dif PPP
Ф 1 Llagostera 73 38 22 7 9 65 36 29 1,92   38 19 11 5 3 33 14 19 2,00   35 19 11 2 6 32 22 10 1,84
Ф 2 Montanyesa 67 38 19 10 9 40 33 7 1,76   36 19 10 6 3 18 13 5 1,89   31 19 9 4 6 22 20 2 1,63
Ф 3 Pobla Maf. 67 38 19 10 9 60 36 24 1,76   39 19 12 3 4 36 16 20 2,05   28 19 7 7 5 24 20 4 1,47
Ф 4 Reus 65 38 17 14 7 52 26 26 1,71   40 19 11 7 1 30 7 23 2,11   25 19 6 7 6 22 19 3 1,32
5 Espanyol B 64 38 19 7 12 65 38 27 1,68   32 19 9 5 5 32 20 12 1,68   32 19 10 2 7 33 18 15 1,68
6 Manlleu 61 38 14 19 5 58 40 18 1,61   34 19 8 10 1 33 20 13 1,79   27 19 6 9 4 25 20 5 1,42
7 Europa 58 38 16 10 12 54 42 12 1,53   31 19 9 4 6 32 23 9 1,63   27 19 7 6 6 22 19 3 1,42
8 Cornellà 55 38 15 10 13 58 44 14 1,45   30 19 8 6 5 31 21 10 1,58   25 19 7 4 8 27 23 4 1,32
9 Prat 53 38 13 14 11 49 42 7 1,39   36 19 9 9 1 26 11 15 1,89   17 19 4 5 10 23 31 -8 0,89
10 Gavà 52 38 13 13 12 42 45 -3 1,37   30 19 8 6 5 23 18 5 1,58   22 19 5 7 7 19 27 -8 1,16
11 Vilafranca 49 38 13 10 15 48 55 -7 1,29   29 19 8 5 6 27 21 6 1,53   20 19 5 5 9 21 34 -13 1,05
12 Terrassa 47 38 11 14 13 58 53 5 1,24   28 19 7 7 5 31 24 7 1,47   19 19 4 7 8 27 29 -2 1,00
13 Castelldefels 47 38 12 11 15 37 45 -8 1,24   33 19 9 6 4 24 21 3 1,74   14 19 3 5 11 13 24 -11 0,74
14 Amposta 45 38 13 6 19 45 65 -20 1,18   25 19 7 4 8 26 29 -3 1,32   20 19 6 2 11 19 36 -17 1,05
15 Balaguer 43 38 11 10 17 42 60 -18 1,13   25 19 6 7 6 24 25 -1 1,32   18 19 5 3 11 18 35 -17 0,95
16 Masnou 41 38 10 11 17 51 60 -9 1,08   20 19 6 2 11 27 33 -6 1,05   21 19 4 9 6 24 27 -3 1,11
17 Vilanova 41 38 8 17 13 42 51 -9 1,08   25 19 6 7 6 24 22 2 1,32   16 19 2 10 7 18 29 -11 0,84
18 Palamós 41 38 9 14 15 35 45 -10 1,08   14 19 3 5 11 18 30 -12 0,74   27 19 6 9 4 17 15 2 1,42
19 Ascó 29 38 6 11 21 29 72 -43 0,76   16 19 3 7 9 17 35 -18 0,84   13 19 3 4 12 12 37 -25 0,68
20 Premià 27 38 5 12 21 24 66 -42 0,71   19 19 5 4 10 13 26 -13 1,00   8 19 0 8 11 11 40 -29 0,42

 

Curiositats: Classificació per mesos, posicions i comparativa per voltes.

 
 
GOLEJADORS
Javi Rodríguez 8
Micaló 7
Casas 4
Casagran 3
Borges 2
Cornellà 2
Vichu 2
Venzal 2
M.Vilà 2
Ritxi 1
Marc Vila 1
Piferrer 1
   
TOTAL 35

Classificació d'altres anys